مضخة بئر النفط (وحدة ضخ بترول تعمل بالسير)
الوصف:
تُستخدم في وحدة الضخ سيور قوية جداً وشديدة التحمل من أجل نقل الطاقة، كما أنها تتميز بخاصية التخزين المؤقت الذي يساعد على تقليل التأثيرات العكسية لوحدة الضخ، وتجعل عمود المضخة (ذراع الضخ) يشتغل بشكل مرن وسلس. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ طول ذراع عزم الدوران في وحدة الضخ 0.46 متر فقط، وهذا بدوره يقلل بشكل كبير من مقتضيات ولوازم عزم الدوران، ولذا يمكن تزويدها بمحرك بطاقة صغيرة وعلبة تروس صغيرة أيضاً. أما بالمقارنة مع وحدات الضخ التقليدية، فتُعد وحدة الضخ هذة موفرة للطاقة بشكل كبير حيث تصل نسبة توفيرها للطاقة من 10 إلى 40 بالمائة، كما أنها تخفض كلفة الإنتاج بشكل كبير.
وعلاوة على ذلك، يُستخدم في وحدة الضخ هذه نظامان كبح مستقلان وجهاز كبح أوتوماتيكي من أجل ضمان عملية تشغيل بأعلى درجات الأمان والسلامة.
الموديل | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | ||||||
الشوط (m) | 8 | 8 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | ||||||
حمولة العمود المصقول (td) | 22.7 | 20 | 16.3 | 14 | 12 | 10 | 8 | ||||||
أقصى تردد للشوط (بالدقيقة) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
ثقل صندوق الميزان (طن) | 6.1 | 4.6 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | ||||||
الوزن الموازن الإضافي (طن) | 8.6 | 9.0 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 4.8 | 3.5 | ||||||
وزن الوحدة (طن) | 26.5 | 22 | 19.5 | 16.5 | 15.5 | 12.0 | 11.Q | ||||||
الوضع الدائم: الطول×العرض×الإرتفاع (متر) | 7.4×2.6×13.4 | 7.4×2.4×13.4 | 6.6×2.4×12.4 | 6.1×2.1×11.8 .8 | 5.5×2.1×10.8 | 5.5×1.9×8.9 | 5.2×1.9×8.2 | ||||||
حالة النقل:الطول×العرض×الإرتفاع (متر) | 13.4×2.6×3.1 | 13.4×2.4×2.8 | 12×2.4×2.8 | 11.8×2.1×2.6 | 10.8×2.1×2.5 | 8.9×1.9×2.5 | 8.2×1.9×2.5 | ||||||
قوة المحرك (كيلو واط) | 75 | 75 | 55 | 45 | 37 | 22 | 18.5 | ||||||
عزم الدوران (KN.M) | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 18 | 13 | ||||||
درجة الحرارة | -40℃-+50℃ | ||||||||||||
نظام حماية للكبح (للفرملة) كهرومغناطيسي أوتوماتيكي | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | ||||||
ملاحظة: نظام حماية الكبح (الفرملة) الأوتوماتيكي هو نظام اختياري، أي حسب طلب المستخدم. |
الاستفسار